Africa U23 Cup of Nations - Qualification
Africa U23 Cup of Nations - Qualification — is a football competition in World. FootballQuant provides fixtures, results, standings and team statistics.
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghana U23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 2 | Niger U23 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 |
| 3 | Gabon U23 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 4 | Egypt U23 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| 5 | Angola U23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| 6 | Congo DR U23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 7 | Mali U23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 8 | Cameroon U23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | Madagascar U23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 10 | Mozambique U23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 11 | Togo U23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 12 | Congo U23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 13 | Nigeria U23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 14 | Burkina Faso U23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 15 | Senegal U23 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 16 | Zambia U23 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 17 | Guinea U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 18 | Eswatini U23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 19 | South Africa U23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | Rwanda U23 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 21 | Sudan U23 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 22 | Algeria U23 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 23 | Libya U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 24 | Benin U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 25 | Gambia U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 26 | Tunisia U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 27 | Botswana U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 28 | Mauritania U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 29 | Tanzania U23 | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 |
| 30 | South Sudan U23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Côte d'Ivoire U23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Sierra Leone U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 33 | Ethiopia U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 34 | Guinea-Bissau U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 35 | Mauritius U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 36 | Namibia U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
| 37 | Seychelles U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 | 0 |
Teams
Ghana U23Niger U23Gabon U23Egypt U23Angola U23Congo DR U23Mali U23Cameroon U23Madagascar U23Mozambique U23Togo U23Congo U23Nigeria U23Burkina Faso U23Senegal U23Zambia U23Guinea U23Eswatini U23South Africa U23Rwanda U23Sudan U23Algeria U23Libya U23Benin U23Gambia U23Tunisia U23Botswana U23Mauritania U23Tanzania U23South Sudan U23Côte d'Ivoire U23Sierra Leone U23Ethiopia U23Guinea-Bissau U23Mauritius U23Namibia U23Seychelles U23