AFC U20 Asian Cup
AFC U20 Asian Cup — is a football competition in World. FootballQuant provides fixtures, results, standings and team statistics.
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myanmar U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 9 |
| 2 | Japan U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 9 |
| 3 | Uzbekistan U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 4 | Chinese Taipei U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 5 | Korea DPR U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 6 | Saudi Arabia U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 7 | Indonesia U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 8 | Mongolia U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| 9 | Tajikistan U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 10 | Iran U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 11 | Iraq U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 12 | Singapore U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 13 | Jordan U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 14 | Maldives U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 15 | India U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 16 | Thailand U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 17 | Malaysia U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 18 | Korea Republic U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 19 | Oman U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 20 | Australia U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 21 | Bhutan U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 22 | Qatar U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | Lebanon U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 24 | Guam U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 25 | Kuwait U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 26 | Turkmenistan U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 27 | UAE U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 28 | Syria U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 29 | Bahrain U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 30 | Afghanistan U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 31 | Yemen U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 32 | Palestine U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 33 | Sri Lanka U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
| 34 | Cambodia U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -12 | 3 |
| 35 | Kyrgyz Republic U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 36 | Hong Kong, China U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 37 | Vietnam U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| 38 | Laos U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| 39 | Bangladesh U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
| 40 | Northern Mariana Islands U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 |
| 41 | Brunei U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
| 42 | Macau U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | 0 |
Teams
Myanmar U20Japan U20Uzbekistan U20Chinese Taipei U20Korea DPR U20Saudi Arabia U20Indonesia U20Mongolia U20Tajikistan U20Iran U20Iraq U20Singapore U20Jordan U20Maldives U20India U20Thailand U20Malaysia U20Korea Republic U20Oman U20Australia U20Bhutan U20Qatar U20Lebanon U20Guam U20Kuwait U20Turkmenistan U20UAE U20Syria U20Bahrain U20Afghanistan U20Yemen U20Palestine U20Sri Lanka U20Cambodia U20Kyrgyz Republic U20Hong Kong, China U20Vietnam U20Laos U20Bangladesh U20Northern Mariana Islands U20Brunei U20Macau U20