Primera Nacional
Primera Nacional — is a football competition in Argentina. FootballQuant provides fixtures, results, standings and team statistics.
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferro Carril Oeste | 31 | 18 | 7 | 6 | 11 | 61 |
| 2 | Tristan Suarez | 31 | 15 | 12 | 4 | 17 | 57 |
| 3 | Godoy Cruz | 32 | 16 | 8 | 8 | 13 | 56 |
| 4 | Deportivo Moron | 31 | 16 | 7 | 8 | 18 | 55 |
| 5 | Atlanta | 32 | 17 | 4 | 11 | 8 | 55 |
| 6 | Gimnasia Jujuy | 31 | 15 | 9 | 7 | 9 | 54 |
| 7 | Temperley | 31 | 14 | 11 | 6 | 11 | 53 |
| 8 | Deportivo Madryn | 31 | 13 | 11 | 7 | 16 | 50 |
| 9 | Colon Santa Fe | 31 | 13 | 10 | 8 | 13 | 49 |
| 10 | Midland | 32 | 13 | 9 | 10 | 8 | 48 |
| 11 | Gimnasia Y Tiro | 32 | 13 | 9 | 10 | 4 | 48 |
| 12 | Almirante Brown | 32 | 12 | 10 | 10 | 4 | 46 |
| 13 | Colegiales | 32 | 13 | 7 | 12 | 1 | 46 |
| 14 | CA Estudiantes | 31 | 12 | 9 | 10 | 3 | 45 |
| 15 | San Martin S.J. | 32 | 12 | 9 | 11 | 2 | 45 |
| 16 | Deportivo Maipu | 31 | 12 | 8 | 11 | 7 | 44 |
| 17 | San Martin Tucuman | 32 | 10 | 13 | 9 | 3 | 43 |
| 18 | Ciudad de Bolívar | 31 | 10 | 12 | 9 | -2 | 42 |
| 19 | Atletico DE Rafaela | 32 | 11 | 9 | 12 | -3 | 42 |
| 20 | Los Andes | 32 | 9 | 13 | 10 | 2 | 40 |
| 21 | Quilmes | 31 | 10 | 8 | 13 | 3 | 38 |
| 22 | Almagro | 32 | 10 | 8 | 14 | -10 | 38 |
| 23 | Chaco For Ever | 32 | 9 | 10 | 13 | -3 | 37 |
| 24 | Defensores De Belgrano | 32 | 8 | 13 | 11 | -4 | 37 |
| 25 | San Telmo | 32 | 9 | 10 | 13 | -8 | 37 |
| 26 | Agropecuario | 32 | 9 | 10 | 13 | -9 | 37 |
| 27 | Racing Cordoba | 32 | 9 | 10 | 13 | -10 | 37 |
| 28 | Nueva Chicago | 31 | 9 | 9 | 13 | -6 | 36 |
| 29 | Patronato | 32 | 6 | 16 | 10 | -5 | 34 |
| 30 | Chacarita Juniors | 32 | 9 | 6 | 17 | -9 | 33 |
| 31 | Central Norte | 32 | 6 | 15 | 11 | -9 | 33 |
| 32 | All Boys | 31 | 6 | 15 | 10 | -9 | 33 |
| 33 | Atletico Mitre | 31 | 6 | 14 | 11 | -12 | 32 |
| 34 | San Miguel | 31 | 6 | 13 | 12 | -11 | 31 |
| 35 | Acassuso | 31 | 7 | 8 | 16 | -12 | 29 |
| 36 | Club Atlético Güemes | 32 | 5 | 8 | 19 | -31 | 23 |
Teams
Ferro Carril OesteTristan SuarezGodoy CruzDeportivo MoronAtlantaGimnasia JujuyTemperleyDeportivo MadrynColon Santa FeMidlandGimnasia Y TiroAlmirante BrownColegialesCA EstudiantesSan Martin S.J.Deportivo MaipuSan Martin TucumanCiudad de BolívarAtletico DE RafaelaLos AndesQuilmesAlmagroChaco For EverDefensores De BelgranoSan TelmoAgropecuarioRacing CordobaNueva ChicagoPatronatoChacarita JuniorsCentral NorteAll BoysAtletico MitreSan MiguelAcassusoClub Atlético Güemes