Primera C
Primera C — is a football competition in Argentina. FootballQuant provides fixtures, results, standings and team statistics.
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lujan | 31 | 18 | 7 | 6 | 23 | 61 |
| 2 | Canuelas | 31 | 16 | 10 | 5 | 17 | 58 |
| 3 | Central Cordoba | 31 | 13 | 10 | 8 | 10 | 49 |
| 4 | Berazategui | 30 | 12 | 12 | 6 | 14 | 48 |
| 5 | Deportivo Español | 30 | 11 | 15 | 4 | 9 | 48 |
| 6 | Leones de Rosario | 31 | 12 | 12 | 7 | 5 | 48 |
| 7 | Sacachispas | 31 | 13 | 8 | 10 | 6 | 47 |
| 8 | Lugano | 31 | 11 | 13 | 7 | 7 | 46 |
| 9 | Estrella Del Sur | 31 | 11 | 12 | 8 | 2 | 45 |
| 10 | Centro Español | 30 | 11 | 11 | 8 | 10 | 44 |
| 11 | Mercedes | 31 | 11 | 11 | 9 | 6 | 44 |
| 12 | Juventud Unida | 30 | 11 | 9 | 10 | 6 | 42 |
| 13 | Victoriano Arenas | 30 | 9 | 14 | 7 | 4 | 41 |
| 14 | General Lamadrid | 31 | 9 | 13 | 9 | -4 | 40 |
| 15 | Sportivo Barracas | 31 | 11 | 6 | 14 | 0 | 39 |
| 16 | Central Ballester | 30 | 10 | 8 | 12 | 0 | 38 |
| 17 | Puerto Nuevo | 31 | 9 | 11 | 11 | -7 | 38 |
| 18 | Atletico Atlas | 30 | 9 | 10 | 11 | -3 | 37 |
| 19 | El Porvenir | 31 | 7 | 16 | 8 | -5 | 37 |
| 20 | Defensores de Cambaceres | 30 | 9 | 9 | 12 | -5 | 36 |
| 21 | Yupanqui | 31 | 8 | 11 | 12 | -2 | 35 |
| 22 | JJ Urquiza | 31 | 6 | 14 | 11 | -7 | 32 |
| 23 | Claypole | 30 | 8 | 8 | 14 | -14 | 32 |
| 24 | Deportivo Paraguayo | 31 | 7 | 11 | 13 | -16 | 32 |
| 25 | Fénix | 30 | 7 | 10 | 13 | -8 | 31 |
| 26 | Leandro N. Alem | 30 | 8 | 7 | 15 | -22 | 31 |
| 27 | Argentino Rosario | 31 | 4 | 15 | 12 | -11 | 27 |
| 28 | Deportivo Muñiz | 30 | 5 | 11 | 14 | -15 | 26 |
Teams
LujanCanuelasCentral CordobaBerazateguiDeportivo EspañolLeones de RosarioSacachispasLuganoEstrella Del SurCentro EspañolMercedesJuventud UnidaVictoriano ArenasGeneral LamadridSportivo BarracasCentral BallesterPuerto NuevoAtletico AtlasEl PorvenirDefensores de CambaceresYupanquiJJ UrquizaClaypoleDeportivo ParaguayoFénixLeandro N. AlemArgentino RosarioDeportivo Muñiz