Poland. League 3
Poland. League 3 — футбольное соревнование в Польша. На FootballQuant доступны расписание матчей, результаты, турнирная таблица и статистика команд.
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gornik Polkowice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Zaglebie 2 Lubin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Blekitni Stargard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Чемик Бидгосзкз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Elana Torun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KTS Weszlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KTS-K Luzino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kalisz 1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karkonosze Jelenia Gora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kotwica Kornik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lipno Steszew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mazovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Miedz 2 Legnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Odra Bytom Odrzanski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Olimpia Zambrow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pelikan Lowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pogon Sokol Lubaczow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Полониа Ниса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Polonia Sroda Wielkopolska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sleza Wroclaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Спарта Катовике | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Unia Swarzedz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | WDA Swiecie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Warta Gorzow Wielkopolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Варта Сиерадз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Widzew Lodz 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Wieczysta Krakow 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Wigry Suwalki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Wisla 2 Plock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Wislanie Jaskowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Wisloka Debica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Заглебие Сосновиек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команды
Gornik PolkowiceZaglebie 2 LubinBlekitni StargardЧемик БидгосзкзElana TorunKTS WeszloKTS-K LuzinoKalisz 1925Karkonosze Jelenia GoraKotwica KornikLipno SteszewMazoviaMiedz 2 LegnicaOdra Bytom OdrzanskiOlimpia ZambrowPelikan LowiczPogon Sokol LubaczowПолониа НисаPolonia Sroda WielkopolskaSleza WroclawСпарта КатовикеUnia SwarzedzWDA SwiecieWarta Gorzow WielkopolskiВарта СиерадзWidzew Lodz 2Wieczysta Krakow 2Wigry SuwalkiWisla 2 PlockWislanie JaskowiceWisloka DebicaЗаглебие Сосновиек