Асиан Кубок Женщины - Квалификация
Асиан Кубок Женщины - Квалификация — футбольное соревнование в Мир. На FootballQuant доступны расписание матчей, результаты, турнирная таблица и статистика команд.
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India W | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 12 |
| 2 | Кори DPR В | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 9 |
| 3 | Thailand W | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 9 |
| 4 | Vietnam W | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 9 |
| 5 | Bangladesh W | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 |
| 6 | Chinese Taipei W | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 |
| 7 | Jordan W | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 |
| 8 | Philippines W | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| 9 | Iran W | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 |
| 10 | Nepal W | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 7 |
| 11 | Uzbekistan W | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 7 |
| 12 | Myanmar W | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 |
| 13 | Lebanon W | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| 14 | Malaysia W | 3 | 2 | 0 | 1 | -4 | 6 |
| 15 | Pakistan W | 3 | 2 | 0 | 1 | -5 | 6 |
| 16 | Bhutan W | 4 | 2 | 0 | 2 | -7 | 6 |
| 17 | Hong Kong W | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 18 | UAE W | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 19 | Guam W | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 20 | Cambodia W | 3 | 1 | 1 | 1 | -5 | 4 |
| 21 | Timor-Leste W | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 |
| 22 | Iraq W | 4 | 1 | 1 | 2 | -9 | 4 |
| 23 | Indonesia W | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 24 | Palestine W | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 |
| 25 | Laos W | 3 | 1 | 0 | 2 | -14 | 3 |
| 26 | Bahrain W | 3 | 0 | 1 | 2 | -13 | 1 |
| 27 | Turkmenistan W | 3 | 0 | 1 | 2 | -15 | 1 |
| 28 | Kyrgyz Republic W | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 29 | Saudi Arabia W | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 30 | Singapore W | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 |
| 31 | Tajikistan W | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 |
| 32 | Maldives W | 3 | 0 | 0 | 3 | -15 | 0 |
| 33 | Sri Lanka W | 3 | 0 | 0 | 3 | -20 | 0 |
| 34 | Mongolia W | 4 | 0 | 0 | 4 | -29 | 0 |
Команды
India WКори DPR ВThailand WVietnam WBangladesh WChinese Taipei WJordan WPhilippines WIran WNepal WUzbekistan WMyanmar WLebanon WMalaysia WPakistan WBhutan WHong Kong WUAE WGuam WCambodia WTimor-Leste WIraq WIndonesia WPalestine WLaos WBahrain WTurkmenistan WKyrgyz Republic WSaudi Arabia WSingapore WTajikistan WMaldives WSri Lanka WMongolia W