Афк У20 Асиан Кубок - Женщины
Афк У20 Асиан Кубок - Женщины — футбольное соревнование в Мир. На FootballQuant доступны расписание матчей, результаты, турнирная таблица и статистика команд.
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan U20 W | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 15 |
| 2 | Korea DPR U20 W | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 12 |
| 3 | Australia U20 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 9 |
| 4 | China PR U20 W | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 9 |
| 5 | Vietnam U20 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 9 |
| 6 | Korea Republic U20 W | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 |
| 7 | Uzbekistan U20 W | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 7 |
| 8 | Jordan U20 W | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 |
| 9 | India U20 W | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 |
| 10 | Bangladesh U20 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 11 | Chinese Taipei U20 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 12 | Hong Kong U20 W | 3 | 2 | 0 | 1 | -3 | 6 |
| 13 | Iran U20 W | 3 | 2 | 0 | 1 | -6 | 6 |
| 14 | Lebanon U20 W | 3 | 2 | 0 | 1 | -6 | 6 |
| 15 | Indonesia U20 W | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 16 | Myanmar U20 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 17 | Nepal U20 W | 3 | 1 | 1 | 1 | -10 | 4 |
| 18 | Laos U20 W | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 19 | Kyrgyzstan W | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 20 | Palestine U20 W | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 21 | N. Mariana W | 3 | 1 | 0 | 2 | -10 | 3 |
| 22 | Saudi Arabia U20 W | 3 | 1 | 0 | 2 | -15 | 3 |
| 23 | Malaysia U20 W | 3 | 1 | 0 | 2 | -17 | 3 |
| 24 | Syria U20 W | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 |
| 25 | Cambodia U20 W | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| 26 | Bhutan U20 W | 3 | 0 | 1 | 2 | -11 | 1 |
| 27 | Singapore U20 W | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
| 28 | Guam U20 W | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| 29 | Turkmenistan U20 W | 3 | 0 | 0 | 3 | -16 | 0 |
| 30 | Bahrain U20 W | 3 | 0 | 0 | 3 | -17 | 0 |
| 31 | Tajikistan U20 W | 3 | 0 | 0 | 3 | -19 | 0 |
| 32 | Timor-Leste U20 W | 3 | 0 | 0 | 3 | -19 | 0 |
Команды
Japan U20 WKorea DPR U20 WAustralia U20 WChina PR U20 WVietnam U20 WKorea Republic U20 WUzbekistan U20 WJordan U20 WIndia U20 WBangladesh U20 WChinese Taipei U20 WHong Kong U20 WIran U20 WLebanon U20 WIndonesia U20 WMyanmar U20 WNepal U20 WLaos U20 WKyrgyzstan WPalestine U20 WN. Mariana WSaudi Arabia U20 WMalaysia U20 WSyria U20 WCambodia U20 WBhutan U20 WSingapore U20 WGuam U20 WTurkmenistan U20 WBahrain U20 WTajikistan U20 WTimor-Leste U20 W