Дивизион Оне лига
Дивизион Оне лига — футбольное соревнование в Гана. На FootballQuant доступны расписание матчей, результаты, турнирная таблица и статистика команд.
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Майти Ройалс | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 2 | VC Варриорс | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 3 | Кофоридуа | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 4 | Ебони ФК | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 5 | Ебусуа Дварфс | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 6 | Бектеро Сасана | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 7 | Окваву | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 8 | Феттехман Юнайтед | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 9 | Хакла СК | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 10 | Труе Демокраки | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 11 | Елмина Шаркс | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 12 | Нашнс | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 13 | Реал Тамале | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 14 | Аккра Лионс | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 15 | Стидфаст | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 16 | WAFA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 17 | Интер Аллиес | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 18 | Нсуопун Фиделити | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 19 | Про-спорц Академи | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 20 | Санкара Нашналс | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 21 | Берекум Сити | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 22 | Кинг Файсал | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 23 | Голден Кикс | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | Течиман Либерти | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 25 | Сефви Алл Старс | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | Дормаа | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 27 | Соккер Интеллектуалс | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | Тамале Сити | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 29 | Япеи | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 30 | Футуре Старс | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 31 | Калиби СК | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 32 | 7т Ваве | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Хоме Старс | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Аттрам де Виссер | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 35 | Котоку Ройалс | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 36 | Нортерн Сити | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 37 | Роспак | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 38 | Ва Повер | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 39 | Нев Едубиасе | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 40 | Грит Олимпикс | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 41 | PAC Академи | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 42 | Наниа | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 43 | Нукуну | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 44 | Елевен Вондерс | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 45 | Ебиемо ФК | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 46 | Скии | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 47 | Голден Варриорс | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 48 | KAC Соккер | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Команды
Майти РойалсVC ВарриорсКофоридуаЕбони ФКЕбусуа ДварфсБектеро СасанаОквавуФеттехман ЮнайтедХакла СКТруе ДемокракиЕлмина ШарксНашнсРеал ТамалеАккра ЛионсСтидфастWAFAИнтер АллиесНсуопун ФиделитиПро-спорц АкадемиСанкара НашналсБерекум СитиКинг ФайсалГолден КиксТечиман ЛибертиСефви Алл СтарсДормааСоккер ИнтеллектуалсТамале СитиЯпеиФутуре СтарсКалиби СК7т ВавеХоме СтарсАттрам де ВиссерКотоку РойалсНортерн СитиРоспакВа ПоверНев ЕдубиасеГрит ОлимпиксPAC АкадемиНаниаНукунуЕлевен ВондерсЕбиемо ФКСкииГолден ВарриорсKAC Соккер