Romania. League 3
Romania. League 3 — футбольное соревнование в Румыния. На FootballQuant доступны расписание матчей, результаты, турнирная таблица и статистика команд.
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Минаур Байа Маре | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | Flacara Moreni | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Drobeta-Turnu Severin | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Targu Secuiesc | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | CSM Alexandria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | Corona Brasov | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | Omega Buc | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Otelul Galati 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Оксиген Букурести | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Академика Реки | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | Unirea Santana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | Бледжой | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Jiul Petrosani | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Унири Басков | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Урбан Титу | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Унири Дедж | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Unirea Tasnad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Dinamo Bucuresti 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 19 | FCSB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 20 | Портул Константа | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 21 | CSM Sighetu Marmatiei | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 22 | Университати Алба Иулиа | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 23 | Одорхеиу Секуиеск | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 24 | Kids Tampa Brasov | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 25 | Voluntari 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 26 | Ramnicu Sarat | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 27 | ACSO Filiasi | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 28 | Lotus Baile Felix | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Команды
Минаур Байа МареFlacara MoreniDrobeta-Turnu SeverinTargu SecuiescCSM AlexandriaCorona BrasovOmega BucOtelul Galati 2Оксиген БукурестиАкадемика РекиUnirea SantanaБледжойJiul PetrosaniУнири БасковУрбан ТитуУнири ДеджUnirea TasnadDinamo Bucuresti 2FCSB 2Портул КонстантаCSM Sighetu MarmatieiУниверситати Алба ИулиаОдорхеиу СекуиескKids Tampa BrasovVoluntari 2Ramnicu SaratACSO FiliasiLotus Baile Felix